| Spieler | Tore |
| PUTZ Manuel | 86 |
| WILLINGSHOFER Benedikt | 38 |
| HÖDL Lukas | 28 |
| PURGSTALLER Andreas | 28 |
| TAFERNER Markus |
22 |
| DOPPELREITER Thomas | 15 |
| DUBANIOVSKI Andreas | 15 |
| REISSENEGGER Mario | 14 |
| HABENBACHER Patrick | 13 |
| DICK Stefan | 9 |
| SAUER Gerhard | 6 |
| SCHLAPFER Markus | 5 |
| STIX Markus | 5 |
| WILLINGSHOFER Mathias | 5 |
| KRALL Jakob | 4 |
| PRINZ Philipp | 4 |
| DISSAUER Stefan | 3 |
| FAST Martin | 3 |
| LESKOVSEK Horst | 3 |
| KRALL Jakob | 3 |
| REISSENEGGER Jan | 3 |
| STULLNER Kevin | 3 |
| THONHOFER Florian | 3 |
| WILD Florian | 2 |
| HIRSCHEGGER Bernd | 2 |
| SCHLAPFER Markus | 2 |
| PUTZ Renè | 1 |
| Spieler | Anzahl gewonnener Kanonen |
| PUTZ Manuel | 5 (2012, 2013, 2014, 2016, 2017) |
| HÖDL Lukas | 1 (2011) |
| TAFERNER Markus | 1 (2015) |
| Datum | Veranstaltung / Turnier |
